| Cột HPLC Hamilton pha đảo PRP-3 | |||
| Hãng sản xuất: Hamilton | |||
| Ứng dụng: | |||
| - Các hợp chất hữu cơ: phân tử lớn (> 2.000 mw), peptit, protein, sản phẩm thủy phân protein, oligonucleotide được bảo vệ và không được bảo vệ, axit nucleic. |
|||
| - Một số chất có thể tách trên cột PRP-3: | |||
| Globular proteins | |||
| Albumins | |||
| Antibody fragments | |||
| Tryptic digests | |||
| DNA | |||
| RNA oligomers | |||
| Synthetic high mw polymers | |||
| Mô tả: | |||
| - PRP-3 là cột sắc ký pha đảo được tối ưu hóa cho việc tách các đại phân tử như DNA, oligonucleotide RNA, protein, peptide và proteomics. Cột HPLC pha đảo polymer PRP-3 của Hamilton được thiết kế để tinh chế và phân lập protein và peptide với hiệu suất thu hồi rất tốt (> 90%). Dựa trên vật liệu PRP-1 nhưng sử dụng kích thước lỗ xốp 300 Å thay vì kích thước lỗ xốp 100 Å của PRP-1. Chất độn polymer trơ cao poly(styrene-divinylbenzene) giúp tăng cường khả năng thu hồi protein vì không có nhóm silanol trên chất nền gây ra sự hấp phụ protein. | |||
| - PRP-3 có gốc PS-DVB ổn định áp suất lên đến 5.000 psi và được liên kết chéo để ngăn ngừa sự co hoặc trương nở khi thay đổi pha động. Về mặt hóa học, protein gặp vấn đề về độ hòa tan, không giống như nhiều phân tử nhỏ. Hầu hết các protein đều kỵ nước ở bên trong, với lớp vỏ ngoài tích điện cao. Điều này thường gây ra các vấn đề về hòa tan, đặc biệt khi độ pH gần điểm đẳng điện của protein. Bản chất hóa học bền vững của PRP-3 cho phép các nhà hóa học protein lựa chọn nhiều tác nhân hòa tan hơn, bao gồm axit đậm đặc, chất phá vỡ cấu trúc mạnh, cũng như chất tẩy rửa. Trong lĩnh vực proteomics, PRP-3 có tiềm năng tuyệt vời cho Cột đơn HPLC 2D. | |||
| Thông tin đặt hàng | |||
| Stainless Steel Columns (Cột Thép không gỉ) | |||
| ID (Đường kính trong) | Length (Chiều dài) | Particle Size (Kích thước hạt) |
|
| 2.1 mm | 150 mm | 10 µm | 79392 |
| 4.1 mm | 150 mm | 10 µm | 79466 |
| 4.1 mm | 250 mm | 10 µm | 79794 |
| 7.0 mm | 305 mm | 10 µm | 79468 |
| 10 mm | 250 mm | 10 µm | 79526 |
| 21.2 mm | 100 mm | 10 µm | 79186 |
| 21.2 mm | 250 mm | 10 µm | 79147 |
| 21.2 mm | 250 mm | 12 – 20 µm | 79469 |
| PEEK Columns (Cột PEEK) | |||
| ID (Đường kính trong) | Length (Chiều dài) | Particle Size (Kích thước hạt) |
|
| 4.6 mm | 150 mm | 10 µm | 79382 |
| 4.6 mm | 250 mm | 10 µm | 79574 |
| Ghi chú: Có sẵn các loại cột tùy chỉnh (Custom columns). | |||
| Guard Cartridge Kits and Accessories | |||
| Size/Material (Kích thước/Vật liệu) | Description (Mô tả) |
|
|
| Analytical / SS | Kit (1 Holder, 2 Cartridges) | 79461 | |
| Replacement Cartridges, 5/pack | 79454 | ||
| Cartridge Holder | 32908 | ||
| Analytical / PEEK | Kit (1 Holder, 2 Cartridges) | 79393 | |
| Replacement Cartridges, 5/pack | 79395 | ||
| Cartridge Holder | 74977 | ||
| Semiprep/ Prep / SS | Kit (1 Holder, 1 Cartridge) | 79123 | |
| Replacement Cartridges, 2/pack | 79124 | ||
| Cartridge Holder | 5095-01 | ||
| Guard Columns | |||
| Description (Mô tả) |
|
||
| Analytical Guard Column | 79295 | ||
| Semiprep/Preparative Guard Column | 79920 | ||






















