| Cột HPLC Hamilton pha đảo PRP-Z2 | |||
| Hãng sản xuất: Hamilton | |||
| Ứng dụng: | |||
| - Sự tách chiết một số phân tử lớn như protein nhỏ, peptit, oligonucleotide, cũng như một số hợp chất phân cực nhỏ. | |||
| Mô tả: | |||
| - PRP-Z2 được thiết kế đặc biệt để tối đa hóa khả năng giữ lại các chất phân cực thông qua sự kết hợp giữa các lỗ xốp sâu hơn, diện tích bề mặt lớn hơn và các nhóm phân cực được nhúng bên trong. Những đặc điểm này cải thiện khả năng giữ lại và tính chọn lọc đối với các chất phân tích có tính phân cực cao và mang điện tích dương |
|||
| - PRP Z2 đại diện cho một bước tiến tinh vi trong dòng nhựa PRP nổi tiếng. Được thiết kế với khung xương PS-DVB liên kết chéo cao, nó mang lại độ cứng cấu trúc vượt trội và duy trì hiệu suất tối ưu trên toàn bộ phổ pH—từ pha động có tính axit mạnh đến pha động có tính kiềm mạnh. Độ ổn định mạnh mẽ này đảm bảo sự phân lập đáng tin cậy cho một loạt các chất phân tích bằng cách sử dụng bất kỳ dung môi sắc ký tiêu chuẩn nào. |
|||
| - Bằng cách tích hợp cả vòng thơm và liên kết chéo aliphatic vào cấu trúc hạt, PRP Z2 đạt được khả năng giữ lại chất phân tích vượt trội so với các loại nhựa polymer thương mại truyền thống. |
|||
| Thông số kỹ thuật: | |||
| Vật liệu: Cross-linked poly(styrene-co-divinylbenzene) polymer | |||
| Kích thuớc hạt: 5, 10 and 12 -20 µm | |||
| Kích thước lỗ: 160 Å | |||
| Diện tích bề mặt: 582 m2/g | |||
| Thể tích lỗ xốp: 0.901 cm3/g | |||
| Thông tin đặt hàng Cột HPLC Hamilton pha đảo PRP-Z2 | |||
| Kích thước cột, Số Part number | |||
| 2.1 x 50 mm, 5 µm, PN 79925 | |||
| 2.1 x 150 mm, 5 µm, PN 79926 | |||
| 2.1 x 250 mm, 5 µm, PN 79927 | |||
| 4.6 x 50 mm, 5 µm, PN 79928 | |||
| 4.6 x 150 mm, 5 µm, PN 79929 | |||
| 4.6 x 250 mm, 5 µm, PN 79930 | |||
| 10 x 150 mm, 5 µm, PN 79931 | |||
| 10 x 250 mm, 5 µm, PN 79932 | |||
| 21.2 x 75 mm, 5 µm, PN 79933 | |||
| 21.2 x 150 mm, 5 µm, PN 79934 | |||
| Thông tin đặt hàng cột bảo vệ PRP-Z2 | |||
| Guard Analytical, PRP-Z2, PN: 79936 Guard Prep, PRP-Z2, PN: 79937 |
|||
| Thông tin đặt hàng Bulk Resin: | |||
| Bulk Resin, PRP-Z2, 5 µm 79938 | |||
| Bulk Resin, PRP-Z2, 10 µm 79939 | |||
| Bulk Resin, PRP-Z2, 12 - 20 µm 79940 | |||
| Ứng dụng Cột HPLC Hamilton pha đảo PRP-Z2 | |||
| https://www.hamiltoncompany.com/hplc-columns/reversed-phase/polymer-packings/prp-z2 | |||
























