Đặc điểm của lồng chuột:
- Phân tách tiểu tiện và đại tiện, dễ sử dụng.
- Phụ kiện tiêu chuẩn: Lồng lồng, nắp đậy, bình nước.
- Dưới giá để bình nước có một ống thép không gỉ để ngăn chuột làm đổ nước ra đất khi uống.
Thông số kỹ thuật lồng chuột:
| Mẫu | MC-P5 |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | Lồng, nắp, bình nước 200ml |
| Vật liệu | PP, PC |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 300x200x130 |
| Mẫu | MC-P3 |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | Lồng, nắp, bình nước 200ml |
| Vật liệu | PP, PC |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 318×202×136 |
| Mẫu | MC-S4 |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | Lồng, nắp, bình nước 500ml |
| Vật liệu | PP |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 485x350x200 |
| Mẫu | MC-R5 |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | Lồng, nắp, bình nước 500ml |
| Vật liệu | PP |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 545x395x200 |
| Mẫu | MC-R1 |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | Lồng, nắp, bình nước 500ml |
| Vật liệu | PP |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 465x300x180 |
| Mẫu | MC-H1 |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | Lồng, nắp, bình nước 500ml |
| Vật liệu | PP |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 375x330x190 |
| Mẫu | MC-P4 |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | Lồng, nắp, bình nước 500ml |
| Vật liệu | PP, PC |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 466x314x200 |
| Mẫu | MC-M1 |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | Lồng, nắp, bình nước 200ml |
| Vật liệu | PP |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 325x215x170 |
| Mẫu | MC-M2 |
|---|---|
| Tiêu chuẩn | Lồng, nắp, bình nước 500ml |
| Vật liệu | PP |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 375x270x170 |
































