Thông số kỹ thuật tủ đông -40°C:
| Mẫu | FZ-40H110 | FZ-40H310 | FZ-40H490 | |
|---|---|---|---|---|
| Dung tích (L) | 105 | 305 | 485 | |
| Kích thước (Chiều rộng × Chiều sâu × Chiều cao) (mm) | Nội bộ | 480×380×665 | 1000×520×665 | 1455×525×665 |
| Bên ngoài | 694×686×942 | 1218×840×940 | 1667×863x949 | |
| Nhiệt độ | Khoảng nhiệt độ (℃) ở nhiệt độ phòng: 10~32℃ | -20 đến -40 |
||
| Cảm biến | NTC | NTC | NTC | |
| Bộ điều khiển | Bộ vi xử lý | Bộ vi xử lý | Bộ vi xử lý | |
| Hệ thống làm mát | Chất làm lạnh | 290 Rand (Không chứa CFC) | 290 Rand (Không chứa CFC) | 290 Rand (Không chứa CFC) |
| Rã đông | Thủ công | Thủ công | Thủ công | |
| Máy nén khí (Số lượng) | CUBIGEL/1 | CUBIGEL/1 | CUBIGEL/1 | |
| Hiển thị | Màn hình kỹ thuật số | Màn hình kỹ thuật số | Màn hình kỹ thuật số | |
| Báo động bằng âm thanh và hình ảnh | Tiêu chuẩn | Nhiệt độ cao/thấp, lỗi cảm biến | ||
| Nhiệt độ môi trường cao | / | / | / | |
| Pin yếu | / | / | / | |
| Hệ thống dự phòng khi mất điện (Báo động) | 12 giờ | 12 giờ | 12 giờ | |
| Vật liệu | Nội bộ | Thép không gỉ, loại 304 | Thép mạ điện với lớp phủ bột kháng khuẩn. | Thép không gỉ, loại 304 |
| Bên ngoài | Thép mạ điện với lớp phủ bột kháng khuẩn. | |||
| Phụ kiện | Cổng USB | / | / | / |
| Bánh xe | / | / | / | |
| Cổng báo động từ xa | / | / | / | |
| Lỗ thử nghiệm (Số lượng / Đường kính (mm)) | 2/20 | 2/20 | 2/20 | |
| Kệ/Ngăn kéo (Số lượng) | / | / | / | |
| Độ phát xạ âm thanh (dB) | 50 | 50 | 55 | |
| Điện | Điện áp/Tần số | AC110/220V±10%, 50/60Hz | ||
| Mức tiêu thụ (W) | 160 | 162 | 295 | |
| NW/GW (Kg) | 52/64,5 | 80/85 | 108/135 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 750×700×1040 | 1295×842×1070 | 1775×880×1060 | |
Đặc điểm của tủ đông -40°C:
- Màn hình LED rõ nét và bảng điều khiển hỗ trợ hiển thị và thao tác dễ dàng.
- Bánh xe xoay đa năng có khóa.
- Thiết kế cửa bên trong hoặc ngăn kéo cho phép lưu trữ riêng biệt.
- Chất làm lạnh thân thiện với môi trường, không chứa CFC, cũng giúp tiết kiệm năng lượng.
Độ tin cậy
- Hệ thống báo động nhiệt độ bằng còi báo động và đèn nhấp nháy cho các trường hợp nhiệt độ cao/thấp, mất điện, lỗi cảm biến, cửa hé mở, lỗi bộ điều nhiệt.
- Bảng điều khiển được bảo vệ bằng mật khẩu an toàn ngăn chặn việc sửa đổi hệ thống trái phép.
- Khóa cửa để đảm bảo an toàn cho kho chứa đồ.
Thiết kế công thái học
- Cửa thẳng đứng với bản lề cửa có giới hạn giúp tránh va chạm khi cửa mở.
- Bộ điều khiển được bảo vệ bằng mật khẩu để tránh việc sửa đổi hệ thống trái phép.
- Bánh xe xoay đa năng có khóa giúp dễ dàng di chuyển.
Thông tin chi tiết về tủ đông -40°C (FZ-40H110):
Tủ đông -40°C được trang bị hệ thống làm mát mạnh mẽ với các lỗ thông hơi và bộ phận ngưng tụ để đảm bảo hoạt động hiệu quả và duy trì môi trường nhiệt độ thấp.
Được trang bị màn hình hiển thị kỹ thuật số và các nút điều chỉnh nhiệt độ cũng như hiển thị trạng thái hoạt động hiện tại.
Nắp được thiết kế với các dải gioăng chất lượng cao, có thể cách ly hiệu quả không khí bên ngoài và ngăn ngừa rò rỉ khí lạnh.
Bên trong được làm bằng thép không gỉ để đảm bảo vệ sinh tốt và dễ dàng lau chùi. Không gian bên trong rộng rãi phù hợp để lưu trữ nhiều loại mẫu thí nghiệm hoặc y tế.




































