Thông số kỹ thuật tủ đông nhiệt độ thấp -40°C:
| Mẫu | FZ-40V410 | FZ-40V610 | FZ-40V710 | FZ-40V810 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích (L) | 408 | 608 | 708 | 808 | |
| Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) (mm) |
Nội bộ | 550x630x1140 | 700x680x1255 | 850x735x1170 | 850x735x1335 |
| Bên ngoài | 850x960x1860 | 940x980x1920 | 1090x1010x1860 | 1090x1010x2025 | |
| Nhiệt độ | Khoảng nhiệt độ (℃) | -15 ~ -45℃, có thể điều chỉnh | -15 ~ -45℃, có thể điều chỉnh | -15 ~ -45℃, có thể điều chỉnh | -15 ~ -45℃, có thể điều chỉnh |
| Cảm biến | PTC | PTC | PTC | PTC | |
| Bộ điều khiển | Bộ vi xử lý | Bộ vi xử lý | Bộ vi xử lý | Bộ vi xử lý | |
Hệ thống làm mát |
Chất làm lạnh | Pha trộn với sản phẩm không chứa CFC. | Pha trộn với sản phẩm không chứa CFC. | Pha trộn với sản phẩm không chứa CFC. | Pha trộn với sản phẩm không chứa CFC. |
| Rã đông | Thủ công | Thủ công | Thủ công | Thủ công | |
| Máy nén khí (Số lượng) | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 | SECOP/2 | |
| Hiển thị | LED | LED | LED | LED | |
| Báo động bằng âm thanh và hình ảnh |
Nhiệt độ cao/thấp | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
Nhiệt độ vòng bất thường |
Tùy chọn (LCD) | Tùy chọn (LCD) | Tùy chọn (LCD) | Tùy chọn (LCD) | |
| Lỗi cảm biến | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | |
| Bộ phận ngưng tụ bị tắc nghẽn do bụi bẩn | Tùy chọn (LCD) | Tùy chọn (LCD) | Tùy chọn (LCD) | Tùy chọn (LCD) | |
| Pin yếu | Tùy chọn (LCD) | Tùy chọn (LCD) | Tùy chọn (LCD) | Tùy chọn (LCD) | |
| Sự cố mất điện | Tùy chọn (LCD) | Tùy chọn (LCD) | Tùy chọn (LCD) | Tùy chọn (LCD) | |
| Cửa hé mở | Tùy chọn (LCD) | Tùy chọn (LCD) | Tùy chọn (LCD) | Tùy chọn (LCD) | |
| Vật liệu | Bên ngoài | Thép mạ điện với lớp phủ bột kháng khuẩn. |
Thép mạ điện với lớp phủ bột kháng khuẩn. |
Thép mạ điện với lớp phủ bột kháng khuẩn. |
Thép mạ điện với lớp phủ bột kháng khuẩn. |
| Cửa trong | Thép không gỉ 304 | Thép không gỉ 304 | Thép không gỉ 304 | Thép không gỉ 304 | |
| Bánh xe | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | |
| Máy ghi nhiệt độ | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | Tùy chọn | |
| Lỗ thử nghiệm (Số lượng) / Đường kính (mm) | 1/18 | 1/18 | 1/18 | 1/18 | |
| Kệ/Ngăn kéo (Số lượng) | Kệ / 3 | Kệ / 3 | Kệ / 3 | Kệ / 3 | |
| Độ phát xạ âm thanh (dB) | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Điện | Điện áp / Tần số | 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz | 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz | 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz | 220V, 50/60Hz; 110V, 60Hz |
| Mức tiêu thụ (W) | 420 | 810 | 820 | 850 | |
| NW / GW (kg) | 200/230 | 265/295 | 285/315 | 300/330 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 930x1060x2010 | 1020x1080x2070 | 1170x1110x2010 | 1170x1110x2175 | |
Đặc điểm của tủ đông nhiệt độ thấp:
- Lớp xốp siêu dày và cửa hai lớp kín giúp bảo vệ hiệu quả nhiệt độ bên trong ngăn đông.
- Hệ thống làm lạnh được tối ưu hóa để tự sao chép, và máy nén nhập khẩu cung cấp khả năng làm lạnh mạnh mẽ và hiệu quả.
- Các ngăn kệ được làm bằng thép không gỉ, dễ sử dụng và dễ vệ sinh.
- Khóa an toàn ngăn chặn truy cập trái phép.
- Thiết kế bánh xe đa hướng, dễ dàng di chuyển.
Độ tin cậy
- Cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh: Cảnh báo nhiệt độ cao và thấp & lỗi cảm biến.
- Thiết kế dải điện áp rộng, phù hợp với điện áp xoay chiều từ 187V đến 242V.
- Bên trong và các ngăn kệ đều làm bằng thép không gỉ 304, chống gỉ sét giúp kéo dài tuổi thọ.
- Thiết kế khóa cửa nhằm ngăn chặn sự xâm nhập trái phép.
Thông tin chi tiết về tủ đông nhiệt độ thấp -40°C:
Không gian nội thất rộng rãi cho phép lưu trữ một lượng lớn mẫu vật, rất phù hợp cho nhu cầu bảo quản lạnh dài hạn tại các phòng thí nghiệm, bệnh viện hoặc tổ chức nghiên cứu.
Màn hình hiển thị theo dõi nhiệt độ bên trong ngăn đá theo thời gian thực và điều chỉnh nhiệt độ chỉ bằng một nút bấm đơn giản.





























