Thông số kỹ thuật tủ đông siêu thấp:
| Mẫu | UFZ-86H100 | UFZ-86H490 | |
|---|---|---|---|
| Dung tích (L) | 105 | 485 | |
| Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | Nội bộ | 480x380x665 | 1455,5x525,2x674 |
| Bên ngoài | 680x580x935 | 1695x840x962 | |
| Nhiệt độ | Khoảng nhiệt độ (℃) ở nhiệt độ phòng: 10~32℃ | -40~-86 | -40~-86 |
| Cảm biến | PTC | PTC | |
| Bộ điều khiển | Bộ vi xử lý | Bộ vi xử lý | |
| Hệ thống làm mát | Chất làm lạnh | R4001 (Không chứa CFC) | R4001 (Không chứa CFC) |
| Rã đông | Thủ công | Thủ công | |
| Máy nén khí (Số lượng) | CUBIGEL/1 | SECOP/1 | |
| Hiển thị | Màn hình kỹ thuật số | Màn hình kỹ thuật số | |
| Báo động bằng âm thanh và hình ảnh | Nhiệt độ cao/thấp, lỗi cảm biến, hệ thống dự phòng khi mất điện 12 giờ (báo động) | ||
| Vật liệu | Nội bộ | Thép không gỉ, loại 304 | |
| Bên ngoài | Thép mạ điện với lớp phủ bột kháng khuẩn. | ||
| Phụ kiện | Bánh xe đẩy, lỗ thử 25mm | ||
| Kệ/Ngăn kéo (Số lượng) | / | / | |
| Giá đỡ đông lạnh tùy chọn (Số lượng) | Giá đỡ | 2 (11x) + 2 (6x1) | 24 (11x1) + 6 (6x1) |
| Hộp (2 inch) | 34 | 300 | |
| Mẫu (2ml) | 3400 | 30000 | |
| Độ phát xạ âm thanh (dB) | 50 | 54,5 | |
| Điện | Điện áp/Tần số | AC110/220V±10%, 50/60Hz | |
| Mức tiêu thụ (W) | 500 | 670 | |
| NW/GW (kg) | 65/70 | 130/150 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 770x705x1090 | 1765x900x1060 | |
Đặc điểm nổi bật của tủ đông siêu lạnh:
- Hệ thống điều khiển bằng vi xử lý chính xác đảm bảo phạm vi nhiệt độ từ -86℃ đến -40℃ cho không gian buồng với bước tăng 1℃.
- Hệ thống làm mát mạnh mẽ với thiết kế độc đáo giúp giảm nhiệt độ nhanh chóng.
- Buồng đốt được làm bằng thép không gỉ 304, dễ dàng vệ sinh.
Độ tin cậy
- Hệ thống báo động nhiệt độ bằng còi báo động và đèn nhấp nháy để cảnh báo nhiệt độ cao/thấp, cảnh báo lỗi cảm biến.
- Bảng điều khiển được bảo vệ bằng mật khẩu an toàn ngăn chặn việc sửa đổi hệ thống trái phép.
- Lớp xốp cách nhiệt mật độ cao giúp cải thiện khả năng giữ nhiệt.
- Hệ thống làm lạnh được tối ưu hóa với công nghệ tự xếp tầng giúp làm lạnh nhanh hơn đồng thời tiêu thụ ít điện năng hơn.
































