Đặc điểm của lò sấy cưỡng bức:
- Vỏ được làm bằng thép cán nguội chất lượng cao, bề mặt được xử lý bằng công nghệ phun sơn tĩnh điện. Sản phẩm có hình dáng đẹp, khả năng chống ăn mòn và độ bền cao.
- Buồng bên trong được làm bằng thép không gỉ 304.
- Cửa sổ quan sát bằng kính cường lực hai lớp, chiều cao của giá đỡ thử nghiệm trong phòng thí nghiệm có thể điều chỉnh, giúp quan sát rõ ràng và dễ sử dụng.
- Với hệ thống điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số thông minh sử dụng vi xử lý, có chức năng hẹn giờ và cảnh báo quá nhiệt.
- Thiết kế cách nhiệt tốt, có thể hoạt động ở nhiệt độ cao trong thời gian dài.
- Dải gioăng silicon chịu nhiệt độ cao, được trang bị khóa cửa điều chỉnh đàn hồi kiểu khóa để đảm bảo độ kín tốt và ngăn ngừa thất thoát nhiệt.
Sấy khô cưỡng bức Thông số kỹ thuật lò nướng:
| Mẫu | FDO-45BE | FDO-72BE | FDO-125BE | FDO-210BE |
|---|---|---|---|---|
| Dung tích | 45 lít | 72 lít | 125 lít | 210 lít |
| Điện áp/Tần số | 220V 50Hz; 110V 60Hz | |||
| Phạm vi nhiệt độ | RT+10-300℃ | |||
| Độ phân giải nhiệt độ | 0,1℃ | |||
| Biến động nhiệt độ | ±1℃ | |||
| Độ đồng đều nhiệt độ | ±1℃ | |||
| Mức tiêu thụ (W) | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W |
| Kích thước bên trong (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 350x350x350 | 400x400x450 | 450x500x550 | 500x600x700 |
| Kích thước bên ngoài (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 500x490x705 | 580x530x800 | 630x635x900 | 730x675x1200 |
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 550x600x790 | 595x645x900 | 685x720x1150 | 760x785x1350 |
| Số lượng kệ (Tiêu chuẩn / Tối đa) | 2/4 | 2/4 | 2/6 | 2/8 |
| Tổng trọng lượng | 44kg | 48kg | 70kg | 91kg |
| Vật liệu bên trong | Thép không gỉ 304 | |||
























