Đặc điểm của lò sấy:
- Vỏ sản phẩm được làm từ tấm thép cán nguội chất lượng cao, bề mặt được xử lý bằng phương pháp phun sơn.
- Buồng bên trong được làm bằng thép không gỉ 304.
- Cửa sổ quan sát bằng kính cường lực hai lớp cỡ lớn, thuận tiện cho việc quan sát sự thay đổi của các vật phẩm bên trong hộp.
- Sử dụng gioăng silicon tổng hợp mới, ngoại hình đẹp, hoạt động ở nhiệt độ cao trong thời gian dài, tuổi thọ cao hơn.
- Hệ thống tuần hoàn khí nóng sử dụng quạt tự sưởi độ ồn thấp để đảm bảo tuổi thọ quạt dài hơn và nhiệt độ đồng đều hơn trong hộp. Thiết bị được trang bị công tắc điều chỉnh tốc độ quạt, người dùng có thể điều chỉnh tốc độ gió theo nhu cầu.
- Có thể lắp đặt thêm thiết bị điều khiển chương trình, máy in, giao diện 485, thiết bị lưu trữ USB và các chức năng khác (tùy chọn).
Sấy khôThông số kỹ thuật lò nướng:
| Mẫu | HDO-45BE | HDO-70BE | HDO-140BE | HDO-210BE | HDO-240BE |
|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích | 42 lít | 70 lít | 136 lít | 210 lít | 245 lít |
| Điện áp/Tần số | 220V 50Hz; 110V 60Hz | ||||
| Phạm vi nhiệt độ | Nhiệt độ phòng +10~300℃ | ||||
| Độ phân giải nhiệt độ | 0,1℃ | ||||
| Biến động nhiệt độ | ±1℃ | ||||
| Độ đồng đều nhiệt độ | ±1℃ | ||||
| Mức tiêu thụ (W) | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 3000W |
| Kích thước bên trong (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 340x345x345 | 340x450x450 | 440x545x545 | 500x600x700 | 490x695x695 |
| Kích thước bên ngoài (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 465x650x525 | 510x750x620 | 570x850x725 | 660x900x870 | 615x1000x880 |
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 580x720x600 | 565x805x705 | 675x900x800 | 720x970x950 | 720x1050x950 |
| Số lượng kệ (Tiêu chuẩn / Tối đa) | 2/4 | 2/6 | 2/8 | 2/10 | 2/10 |
| Tổng trọng lượng | 41kg | 47kg | 64kg | 80kg | 87kg |
| Vật liệu bên trong | Thép không gỉ 304 | ||||
























