Thông số kỹ thuật bồn chứa nitơ lỏng:
| Mẫu | LNC-10-80S | LNC-10-125S | LNC-13-50S | LNC-15-50S | LNC-20-50S | LNC-25-50S | LNC-30-50S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiệu suất | ||||||||
| Dung tích LN₂ (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 31,5 | |
| Trọng lượng rỗng (kg) | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 8,5 | 9,5 | 10.7 | 12,9 | |
| Đường kính cổ áo (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Đường kính ngoài (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | 394 | 462 | |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 557 | 554 | 623 | 591 | 672 | 700 | 705 | |
| Tốc độ bay hơi tĩnh (L/ngày) | 0,21 | 0,43 | 0,12 | 0.11 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | |
| Thời gian giữ tĩnh (ngày) | 48 | 24 | 109 | 134 | 168 | 180 | 254 | |
| Dung lượng lưu trữ tối đa | ||||||||
| Đường kính bình chứa (mm) | 63 | 97 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Chiều cao bình chứa (mm) | 120 | 120 | 276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| Số lượng hộp chứa (sa) | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Dung tích ống hút (bình 120 mm) | 0,5ml (mỗi cái) | 2244 | 854 | / | 792 | 792 | 792 | 792 |
| 0,25ml (mỗi cái) | 5022 | Năm 1940 | / | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | |
| Dung tích ống hút (bình chứa 276 mm) | 0,5ml (mỗi cái) | / | / | 1284 | / | 1284 | 1284 | 1284 |
| 0,25ml (mỗi cái) | / | / | 2832 | / | 2832 | 2832 | 2832 | |
| Tổng trọng lượng (kg) | 8.3 | 7.6 | 9.1 | 11.3 | 12.7 | 14.2 | 15,8 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) |
340x340 x615 |
340x340 x615 |
350x350 x690 |
425x425 x655 |
425x425 x735 |
425x425 x765 |
480x480 x900 |
|
| Phụ kiện tùy chọn | ||||||||
| Nắp có khóa | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | |
| Túi PU (Áo khoác bảo hộ) | Tiêu chuẩn | / | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | |
| Nắp đậy thông minh | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | |
| Đế lăn | / | / | / | / | / | / | Tiêu chuẩn | |
| Mẫu | LNC-30-80S | LNC-30-125S | LNC-35-50S | LNC-35-80S | LNC-35-125S | LNC-47-127S | LNC-50-125S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiệu suất | ||||||||
| Dung tích LN₂ (L) | 31,5 | 31,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 47 | 50 | |
| Trọng lượng rỗng (kg) | 13 | 13 | 14.2 | 14,5 | 14.6 | 18.2 | 17.3 | |
| Đường kính cổ áo (mm) | 80 | 125 | 50 | 80 | 125 | 127 | 125 | |
| Đường kính ngoài (mm) | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | 508 | 462 | |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 709 | 704 | 749 | 753 | 748 | 718 | 818 | |
| Tốc độ bay hơi tĩnh (L/ngày) | 0,21 | 0,35 | 0,12 | 0,22 | 0.37 | 0.36 | 0,45 | |
| Thời gian giữ tĩnh (ngày) | 147 | 90 | 286 | 159 | 97 | 130 | 110 | |
| Dung lượng lưu trữ tối đa | ||||||||
| Đường kính bình chứa (mm) | 63 | 97 | 38 | 63 | 97 | 104 | 97 | |
| Chiều cao bình chứa (mm) | 120/276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 276 | 120/276 | |
| Số lượng bình chứa (sa) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Dung tích ống hút (ống 120 mm) | 0,5ml (mỗi cái) | 2244 | 5124 | 792 | 2244 | 5124 | / | 5124 |
| 0,25ml (mỗi cái) | 5022 | 11640 | 1788 | 5022 | 11640 | / | 11640 | |
| Dung tích ống hút (bình chứa 276 mm) | 0,5ml (mỗi cái) | 3624 | / | 1284 | 3624 | 9048 | 10704 | 9048 |
| 0,25ml (mỗi cái) | 8460 | / | 2832 | 8460 | 20760 | 23604 | 20760 | |
| Tổng trọng lượng (kg) | 16.3 | 17.3 | 18.1 | 18,7 | 19,9 | 26.2 | 23.4 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) |
480x480x900 |
480x480x900 | 480x480x915 | 480x480x915 | 480x480x915 | 540x540x890 | 480x480x985 | |
| Phụ kiện tùy chọn | ||||||||
| Nắp có khóa | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | |
| Túi PU (Áo khoác bảo hộ) | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | / | Tiêu chuẩn | |
| Nắp đậy thông minh | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | |
| Đế lăn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | |
Bình chứa nitơ lỏng tĩnh được làm từ hợp kim nhôm cường độ cao và trọng lượng nhẹ, với nhiều lớp và lớp cách nhiệt siêu bền. Điều này đảm bảo an toàn, trọng lượng nhẹ và hiệu quả của sản phẩm. Được thiết kế đặc biệt cho các mẫu sinh học cần bảo quản tĩnh trong thời gian dài.
Đặc điểm của bình chứa nitơ lỏng:
- Cấu trúc bằng nhôm có độ bền cao, trọng lượng nhẹ và kích thước nhỏ gọn.
- Có trang bị dây đeo.
- Mức hao hụt do bay hơi cực thấp.
- Dung tích chứa ống hút lớn.
- Lọ đựng mẫu là tùy chọn.
- Chân đế có bánh xe là tùy chọn.
Độ tin cậy
- Nắp có khóa là tùy chọn để ngăn chặn việc mở trái phép.
- Hệ thống giám sát mức chất lỏng là tùy chọn.
- Bơm nitơ lỏng là tùy chọn.
- Bảo hành máy hút bụi 5 năm.


































