Dòng sản phẩm thùng vuông cỡ lớn kết hợp ưu điểm tiêu thụ nitơ lỏng thấp và dung tích ống đông lạnh tầm trung. Kích thước lớn hơn và giá đỡ đông lạnh tiện lợi giúp sản phẩm phù hợp với các trường hợp cần lưu trữ mẫu sinh học trong thời gian dài và cần lấy mẫu thường xuyên. Dòng bình chứa nitơ lỏng này có trọng lượng nhẹ và chiếm ít không gian, trở thành sản phẩm được ưa chuộng cho các thư viện mẫu nhỏ hoặc trong giai đoạn đầu xây dựng thư viện.
Đặc điểm của bình chứa nitơ lỏng trong phòng thí nghiệm:
Đặc điểm nổi bật: Đường kính bình chứa lớn, dung tích lớn, tiêu thụ nitơ lỏng thấp, bảo hành chân không 5 năm, nắp khóa an toàn tiêu chuẩn, kết cấu nhôm cường độ cao, trọng lượng nhẹ.
Thông số kỹ thuật bình chứa nitơ lỏng cho phòng thí nghiệm:
| Mẫu | LNC-10-125BL | LNC-30-125BL | LNC-35-125BL | LNC-47-127BL | LNC-50-125BL |
|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng xô có tay cầm hình chữ nhật | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Số lượng ống đông lạnh 2,0 ml (hộp đựng hình chữ nhật có tay cầm, 100 ngăn) | —— | —— | —— | —— | —— |
| Số lượng ống đông lạnh 2,0 ml (hộp đựng hình chữ nhật có tay cầm, 25 ngăn) | 100 | 600 | 750 | 750 | 900 |
| Số thứ tự các lớp của giá đỡ đông lạnh | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Số lượng ống đông lạnh 5,0 ml (hộp đựng hình chữ nhật có tay cầm, 81 ngăn) | —— | —— | —— | —— | —— |
| Số lượng ống đông lạnh 5,0 ml (hộp đựng hình chữ nhật có tay cầm, 25 ngăn) | 50 | 300 | 300 | 300 | 450 |
| Số thứ tự các lớp của giá đỡ đông lạnh | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Dung tích L | 10 | 30 | 35,5 | 47 | 50 |
| Tốc độ bay hơi tĩnh (L/ngày) | 0,43 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| Thời gian lưu trữ nitơ lỏng tĩnh/ngày | 23 | 90 | 99 | 131 | 139 |
| Cỡ nòng (mm) | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 584 | 736 | 805 | 730 | 820 |
| Đường kính ngoài (mm) | 300 | 451 | 451 | 508 | 508 |
| Khối lượng tịnh (kg) | 9.4 | 20.2 | 20,6 | 23 | 28,5 |
| Mẫu | LNC-65-216BL/4 | LNC-65-216BL/6 | LNC-95-216BL | LNC-115-216BL | LNC-120-216BL |
|---|---|---|---|---|---|
| Số lượng xô có tay cầm hình chữ nhật | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Số lượng ống đông lạnh 2,0 ml (hộp đựng hình chữ nhật có tay cầm, 100 ngăn) | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4000 |
| Số lượng ống đông lạnh 2,0 ml (hộp đựng hình chữ nhật có tay cầm, 25 ngăn) | —— | —— | —— | —— | —— |
| Số thứ tự các lớp của giá đỡ đông lạnh | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 |
| Số lượng ống đông lạnh 5,0 ml (hộp đựng hình chữ nhật có tay cầm, 81 ngăn) | 648 | 972 | 972 | 1458 | 1620 |
| Số lượng ống đông lạnh 5,0 ml (hộp đựng hình chữ nhật có tay cầm, 25 ngăn) | —— | —— | —— | —— | —— |
| Số thứ tự các lớp của giá đỡ đông lạnh | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Dung tích (L) | 65 | 65 | 95 | 120 | 121 |
| Tốc độ bay hơi tĩnh (L/ngày) | 0,78 | 0,78 | 0,81 | 0,85 | 0,85 |
| Lưu trữ nitơ lỏng tĩnh (chu kỳ/ngày) | 83 | 83 | 117 | 141 | 142 |
| Cỡ nòng (mm) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 760 | 785 | 840 | 905 | 1050 |
| Đường kính ngoài (mm) | 575 | 678 | 678 | 678 | 575 |
| Khối lượng tịnh (kg) | 29 | 49,2 | 53,3 | 58.1 | 38,7 |
| Mẫu | LNC-145-216BL | LNC-175-216BL |
|---|---|---|
| Số lượng xô có tay cầm hình chữ nhật | 6 | 6 |
| Số lượng ống đông lạnh 2,0 ml (hộp đựng hình chữ nhật có tay cầm, 100 ngăn) | 4800 | 6000 |
| Số lượng ống đông lạnh 2,0 ml (hộp đựng hình chữ nhật có tay cầm, 25 ngăn) | —— | —— |
| Số thứ tự các lớp của giá đỡ đông lạnh | 8 | 10 |
| Số lượng ống đông lạnh 5,0 ml (hộp đựng hình chữ nhật có tay cầm, 81 ngăn) | 6 | 6 |
| Số lượng ống đông lạnh 5,0 ml (hộp đựng hình chữ nhật có tay cầm, 25 ngăn) | 1944 | 2430 |
| Số thứ tự các lớp của giá đỡ đông lạnh | —— | —— |
| Dung tích (L) | 4 | 5 |
| Tốc độ bay hơi tĩnh (L/ngày) | 0,85 | 0.87 |
| Lưu trữ nitơ lỏng tĩnh (chu kỳ/ngày) | 171 | 175 |
| Cỡ nòng (mm) | 171 | 202 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 216 | 216 |
| Đường kính ngoài (mm) | 1040 | 1090 |
| Khối lượng tịnh (kg) | 678 | 678 |
| Số lượng xô có tay cầm hình chữ nhật | 67.1 | 72,3 |
































