Dòng bình chứa nitơ lỏng pha khí thế hệ mới cung cấp dung tích lớn hơn, mật độ cao, khả năng lưu trữ nitơ lỏng ở nhiệt độ cực thấp, được trang bị ống dẫn nitơ lỏng cách nhiệt chân không, mang đến cho người dùng hệ thống lưu trữ nitơ lỏng ở nhiệt độ cực thấp hoàn toàn tự động, an toàn và đáng tin cậy. Bình có thể chứa từ 15.600 đến 94.500 ống nghiệm đông lạnh 2ml, và hơn 90% bề mặt ngoài của bình được phủ lớp cách nhiệt chân không để ngăn ngừa thất thoát nitơ lỏng ra khỏi thân bình. Thiết kế miệng bình mở một phần, kiểu dáng nhỏ gọn và tối đa hóa không gian sử dụng bên trong. Thiết kế lấy mẫu theo từng phần giúp dễ dàng lấy mẫu, và hệ thống giám sát và quản lý thông minh việc lưu trữ nitơ lỏng mang lại khả năng sử dụng cao hơn và đảm bảo an toàn cho mẫu.
Dòng sản phẩm này áp dụng công nghệ hút chân không tiên tiến, công nghệ cách nhiệt đa lớp chân không cao và công nghệ duy trì chân không cao liên tục để đảm bảo lưu trữ an toàn các mẫu vật không lỗi, đặc tính nhiệt độ tốt và đồng đều, và tiêu thụ nitơ lỏng thấp. Đáy khay được thiết kế với dung tích lớn, và khay được làm bằng vật liệu hợp kim nhôm có độ dẫn nhiệt cao. Trong quá trình lưu trữ ở pha khí, chênh lệch nhiệt độ trong toàn bộ khu vực lưu trữ không vượt quá 10 ℃, và đỉnh của tủ đông có thể xuống thấp tới -190 ℃.
Thông số kỹ thuật bình chứa nitơ lỏng Cryobiobank:
- Hệ thống thay dầu hoàn toàn tự động và hệ thống xả khí nóng.
- Ống hút chân không tiêu chuẩn
- Lưu trữ ở pha khí, nhiệt độ lên đến -190 °C ở phía trên.
- Chiều cao bàn đạp chân được thiết kế phù hợp với cơ thể người.
- Bộ nguồn dự phòng UPS tiêu chuẩn (có thể hoạt động liên tục trong 24 giờ trong trường hợp mất điện)
- Chức năng khử sương chỉ với một cú nhấp chuột giúp lấy mẫu dễ dàng;
Thông số kỹ thuật bình chứa nitơ lỏng Cryobiobank:
| Mẫu | LNC-370-320BC | LNC-460-320BC | L NC-550-445BC | LNC-800-445BC | LNC-850-465BC |
|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích nitơ lỏng ở đáy khay (L) | 55 | 55 | 125 | 133 | 165 |
| Dung tích thực của bồn chứa (L) | 370 | 460 | 588 | 800 | 890 |
| Đường kính cổ bình (mm) | 320 | 320 | 445 | 445 | 465 |
| Chiều cao hiệu dụng bên trong (mm) | 708 | 914 | 590 | 840 | 765 |
| Đường kính ngoài của bồn chứa (mm) | 820 | 820 | 1090 | 1090 | 1190 |
| Chiều cao tổng thể của bể (mm) | 1400 | 1600 | 1400 | 1650 | 1600 |
| Trọng lượng rỗng của bình chứa (kg) | 211,5 | 264 | 310 | 394,2 | 400 |
| chiều cao hoạt động của bồn chứa | 981 | 971 | 942 | 1087 | 997 |
| Tổng trọng lượng khi chất đầy hàng (KG) | 513 | 638 | 790 | 1040 | 1112 |
| Thời gian bảo quản (ở dạng lỏng) | 74 | 92 | 80 | 118 | 130 |
| Thời gian lưu trữ (pha khí) | 11 | 11 | 17 | 18 | 25 |
| Yêu cầu về chiều rộng cửa ≥mm | 850 | 850 | 1140 | 1140 | 1240 |
| Dung tích lưu trữ tối đa của ống đông lạnh quay trong hộp đông lạnh vuông. | |||||
| Số lượng ống đông lạnh 2ml | 15600 | 19500 | 28000 | 40600 | 44200 |
| Số lượng xô có tay cầm hình chữ nhật 5×5 | 4 | 4 | 16 | 12 | 8 |
| Số lượng xô có tay cầm hình chữ nhật 10×10 | 12 | 12 | 24 | 26 | 32 |
| Các lớp của xô có tay cầm hình chữ nhật | 12 | 15 | 10 | 14 | 13 |
| Dung tích chứa tối đa của túi đựng máu | |||||
| 25ml (791 OS/U) | 1372 (7 lớp*196) | 1568 (8 lớp*196) | 2208 (6 lớp*368) | 3184 (8 lớp*398) | 2996 (7 lớp*428) |
| 50ml (4R9951) | 840 (7 lớp*120) | 960 (8 lớp*120) | 1392 (6 lớp*232) | 1687 (7 lớp*241) | 1904 (7 lớp*272) |
| 250ml (4R9953) | 352 (4 lớp*88) | 440 (5 lớp*88) | 516 (3 lớp*172) | 1020 (5 lớp*204) | 832 (4 lớp*208) |
| 500ml (4R9955) | 192 (4 lớp*48) | 240 (5 lớp*48) | 288 (3 lớp*96) | 791 (5 lớp*158) | 464 (4 lớp*116) |






























