Dòng sản phẩm này được thiết kế đặc biệt cho các mẫu vật cần bảo quản tĩnh lâu dài, sử dụng các thùng tròn để lưu trữ tế bào, mô hoặc các mẫu sinh học khác. Sản phẩm bền, nhẹ và có nhiều ưu điểm như bảo hành chân không 5 năm. Thùng thép không gỉ tiêu chuẩn;
Đặc điểm của bình chứa nitơ lỏng trong phòng thí nghiệm:
- Các thùng chứa được phân biệt bằng các màu sắc khác nhau để dễ dàng và nhanh chóng nhận dạng mẫu;
- Cấu trúc nhôm bền chắc và thiết kế cách nhiệt chân không;
- Thiết kế miệng nhỏ giúp giảm lượng nitơ lỏng tiêu thụ;
- Khóa cài an toàn tiêu chuẩn cung cấp độ bảo mật cao hơn cho các mẫu vật;
Thông số kỹ thuật bình chứa nitơ lỏng cho phòng thí nghiệm:
| Mẫu | LNC-015-30B | LNC-2-30B | LNC-2-35B | LNC-3-50B | LNC-6-50B |
|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích (L) | 1,5 | 2 | 2 | 3.15 | 6 |
| Số lượng xô có tay cầm | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Đường kính gầu (mm) | 19 | 19 | 25 | 38 | 38 |
| Chiều cao gầu (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Dung tích ống hút: 0,25ml | 195 | 195 | 345 | 1716 | 1716 |
| Dung tích ống hút: 0,5ml | 90 | 90 | 159 | 792 | 793 |
| Số lượng ống nghiệm đông lạnh mà mỗi thùng có thể chứa | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Số lượng ống đông lạnh (3 ống đông lạnh/dải đông lạnh) | 9 | 9 | 9 | 90 | 90 |
| Số lượng ống đông lạnh (6 ống đông lạnh/dải đông lạnh) | —— | —— | —— | —— | —— |
| Tốc độ bay hơi tĩnh (L/ngày) | 0,071 | 0,071 | 0.11 | 0,12 | 0.115 |
| Số ngày lưu trữ nitơ lỏng tĩnh | 21 | 28 | 18 | 26 | 52 |
| Cỡ nòng (mm) | 30 | 30 | 35 | 50 | 50 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 398 | 410 | 420 | 441 | 488 |
| Đường kính ngoài (mm) | 180 | 224 | 195 | 224 | 300 |
| Trọng lượng rỗng (kg) | 1.7 | 2,5 | 2.9 | 3,5 | 5.3 |
| Mẫu | LNC-6-80B | LNC-10-50B | LNC-10-80B | LNC-13-50B | LNC-15-50B |
|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích (L) | 6 | 10 | 10 | 13 | 15 |
| Số lượng xô có tay cầm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Đường kính gầu (mm) | 63 | 38 | 63 | 38 | 38 |
| Chiều cao gầu (mm) | 120 | 120 | 120 | 120/276 | 120 |
| Dung tích ống hút: 0,25ml | 4986 | 1716 | 4986 | 1716/2580 | 1716 |
| Dung tích ống hút: 0,5ml | 2250 | 794 | 2250 | 794/1200 | 794 |
| Số lượng ống nghiệm đông lạnh mà mỗi thùng có thể chứa | 14 | 5 | 14 | 5 | 5 |
| Số lượng ống đông lạnh (3 ống đông lạnh/dải đông lạnh) | 252 | 90 | 252 | 90 | 90 |
| Số lượng ống đông lạnh (6 ống đông lạnh/dải đông lạnh) | —— | —— | —— | 180 | 180 |
| Tốc độ bay hơi tĩnh (L/ngày) | 0,225 | 0.116 | 0,21 | 0,12 | 0.11 |
| Số ngày lưu trữ nitơ lỏng tĩnh | 27 | 86 | 48 | 109 | 136 |
| Cỡ nòng (mm) | 80 | 50 | 80 | 50 | 50 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 492 | 566 | 557 | 630 | 618 |
| Đường kính ngoài (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 396 |
| Trọng lượng rỗng (kg) | 5.6 | 6 | 6.3 | 8.4 | 10 |
| Mẫu | LNC-20-50B | LNC-20-80B | LNC-30-50B | LNC-30-80B | LNC-30-125B |
|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích (L) | 20 | 20 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Số lượng xô có tay cầm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Đường kính gầu (mm) | 38 | 63 | 38 | 63 | 97 |
| Chiều cao gầu (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120 |
| Dung tích ống hút: 0,25ml | 1716/2580 | 4986/8532 | 1716/2580 | 4986/8532 | 11220 |
| Dung tích ống hút: 0,5ml | 794/1200 | 2250/3984 | 794/1200 | 2250/3984 | 6300 |
| Số lượng ống nghiệm đông lạnh mà mỗi thùng có thể chứa | 5 | 14 | 5 | 14 | 37 |
| Số lượng ống đông lạnh (3 ống đông lạnh/dải đông lạnh) | 90 | 252 | 90 | 252 | 666 |
| Số lượng ống đông lạnh (6 ống đông lạnh/dải đông lạnh) | 180 | 504 | 180 | 504 | 1332 |
| Tốc độ bay hơi tĩnh (L/ngày) | 0,12 | 0,225 | 0.124 | 0.214 | 0,35 |
| Số ngày lưu trữ nitơ lỏng tĩnh | 168 | 89 | 254 | 147 | 90 |
| Cỡ nòng (mm) | 50 | 80 | 50 | 80 | 125 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 688 | 701 | 681 | 681 | 736 |
| Đường kính ngoài (mm) | 396 | 396 | 451 | 451 | 451 |
| Trọng lượng rỗng (kg) | 12.2 | 12.7 | 15.3 | 15,8 | 16.4 |
| Mẫu | LNC-35-50B | LNC-35-80B | LNC-35-125B | LNC-47-127/6B | LNC-47-127/10B |
|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích (L) | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 47 | 47 |
| Số lượng xô có tay cầm | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| Đường kính gầu (mm) | 38 | 63 | 97 | 97 | 72 |
| Chiều cao gầu (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 |
| Dung tích ống hút: 0,25ml | 1716/2580 | 4986/8532 | 11220/21000 | 11220/21000 | 10600/16840 |
| Dung tích ống hút: 0,5ml | 794/1200 | 2250/3984 | 6300/9360 | 6300/9360 | 5000/7800 |
| Số lượng ống nghiệm đông lạnh mà mỗi thùng có thể chứa | 5 | 14 | 37 | 37 | 20 |
| Số lượng ống đông lạnh (3 ống đông lạnh/dải đông lạnh) | 90 | 252 | 666 | 666 | 600 |
| Số lượng ống đông lạnh (6 ống đông lạnh/dải đông lạnh) | 180 | 504 | 1332 | 1332 | 1200 |
| Tốc độ bay hơi tĩnh (L/ngày) | 0.124 | 0,2 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| Số ngày lưu trữ nitơ lỏng tĩnh | 286 | 178 | 99 | 131 | 131 |
| Cỡ nòng (mm) | 50 | 80 | 125 | 127 | 127 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 735 | 760 | 805 | 730 | 730 |
| Đường kính ngoài (mm) | 451 | 451 | 451 | 508 | 508 |
| Trọng lượng rỗng (kg) | 16.3 | 17.2 | 18 | 19.2 | 19.2 |
| Mẫu | LNC-50-50B | LNC-50-80B | LNC-50-125B |
|---|---|---|---|
| Dung tích (L) | 50 | 50 | 50 |
| Số lượng xô có tay cầm | 6 | 6 | 6 |
| Đường kính gầu (mm) | 38 | 63 | 97 |
| Chiều cao gầu (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 |
| Dung tích ống hút: 0,25ml | 1716/2580 | 4986/8532 | 11220/21000 |
| Dung tích ống hút: 0,5ml | 794/1200 | 2250/3984 | 6300/9360 |
| Số lượng ống nghiệm đông lạnh mà mỗi thùng có thể chứa | 5 | 14 | 37 |
| Số lượng ống đông lạnh (3 ống đông lạnh/dải đông lạnh) | 90 | 252 | 666 |
| Số lượng ống đông lạnh (6 ống đông lạnh/dải đông lạnh) | 180 | 504 | 1332 |
| Tốc độ bay hơi tĩnh (L/ngày) | 0,24 | 0,3 | 0.36 |
| Số ngày lưu trữ nitơ lỏng tĩnh | 209 | 167 | 139 |
| Cỡ nòng (mm) | 50 | 80 | 125 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 777 | 777 | 820 |
| Đường kính ngoài (mm) | 508 | 508 | 508 |
| Trọng lượng rỗng (kg) | 21 | 21 | 23 |
































