| Cột HPLC trao đổi Anion Hamilton PRP-X500 | ||
| Hãng sản xuất: Hamilton | ||
| Ứng dụng: | ||
| - Proteins, peptides, and DNA/RNA. | ||
| Tổng quan về cột PRp-X500 | ||
| - PRP-X500 là cột trao đổi anion polyme có cấu trúc xốp bề mặt, được thiết kế để tách, tinh chế và phân lập protein, peptit và DNA/RNA. Lớp phủ polyme metacrylat của PRP-X500 tạo ra bề mặt ưa nước hơn, ngăn ngừa sự thất thoát mẫu do tương tác kỵ nước. |
||
| - PRP-X500 là cột trao đổi anion polyme có cấu trúc xốp bề mặt. Lớp phủ polyme metacrylat của PRP-X500 tạo ra bề mặt ưa nước hơn, ngăn ngừa sự mất mẫu do tương tác kỵ nước thường thấy trên các cột HPLC protein thương mại khác. Khả năng thu hồi mẫu rất tốt với PRP-X500 và tính thấm hạn chế của chất nền ngăn protein xâm nhập vào các lỗ xốp và bị biến tính, gây ra hiện tượng bóng mờ đỉnh. Đặc tính xốp bề mặt của vật liệu đóng gói cải thiện sự truyền khối, rút ngắn đường khuếch tán của chất phân tích. Điều này dẫn đến thời gian chạy ngắn hơn, độ phân giải được cải thiện và các dải mẫu sắc nét hơn. |
||
| Thông tin kỹ thuật: | ||
| - Kích thước lỗ: xốp bề mặt | ||
| - Vật liệu: Methacrylamido propyl trimethyl ammonium chloride (SAX) |
||
| - Khả năng trao đổi: 1.6 meq /gm | ||
| - Đường kính ID: 4.6 mm | ||
| - Chiều dài: 50mm, 150mm | ||
| - Kích thước hạt: 7μm | ||
| - Vật liệu bên ngoài: PEEK | ||
| Thông tin đặt hàng: | ||
| Côt PEEK | ||
| 4.6 IDx50mm, 7μm, PN: 79474 | ||
| 4.6 IDx150mm, 7μm, PN: 79673 | ||
| Guard Columns | ||
| Semiprep/Preparative Guard Column PN: 79919 | ||
| Guard Cartridge Kits and Accessories | ||
| Size/Material (Kích thước/Vật liệu) | Description (Mô tả) | P/N |
| Analytical / PEEK | Kit (1 Holder, 2 Cartridges) | 79319 |
| Replacement Cartridges, 5/pack | 79320 | |
| Cartridge Holder | 79477 | |
| Semiprep / Prep / SS | Kit (1 Holder, 1 Cartridge) | 79866 |
| Replacement Cartridges, 2/pack | 79865 | |
| Cartridge Holder | 5095-01 | |
| * Nhà sản xuất có cung cấp các loại cột tùy chỉnh (Custom columns) | ||






















