| Cột HPLC trao đổi Anion Hamilton RCX-30 | |||
| Hãng sản xuất: Hamilton | |||
| Ứng dụng | |||
| - Tách chiết phức hợp monosaccharide và disaccharide. | |||
| Tổng quan: | |||
| - RCX-30 là cột HPLC trao đổi Anion | |||
| - Cột Hamilton RCX-30 có khả năng trao đổi ion cao hơn so với cột RCX-10. Điều này giúp thời gian lưu giữ lâu hơn và khả năng tách hỗn hợp carbohydrate tốt hơn. | |||
| - Cột Hamilton RCX-30 được thiết kế với khả năng trao đổi cao để tách carbohydrate chất lượng cao. Có thể sử dụng phương pháp tách đẳng dòng hoặc tách gradient tùy thuộc vào độ phức tạp của hỗn hợp. Nên sử dụng đầu dò điện hóa xung (PAD) cho các phương pháp tách gradient để tận dụng tối đa tiềm năng của cột này. Có thể sử dụng pH cao để tăng cường khả năng tách carbohydrate trên cột RCX-30 do điện tích âm của đường ở pH kiềm. | |||
| Thông số kỹ thuật: | |||
| - Kích thước lỗ: 100 Å | |||
| - Khả năng trao đổi:1.0 meq/gm | |||
| - Vật liệu: PS-DVB/Trimethyl ammonium exchanger |
|||
| - Đường kính ID: 4.1 mm, 4.6 mm | |||
| - Chiều dài: 150mm, 250mm | |||
| - Kích thước hạt: 7μm | |||
| - Vật liệu bên ngoài: Thép không ghỉ, PEEK | |||
| Thông tin đặt hàng: | |||
| Cột RCX-10 thép không ghỉ: | |||
| 4.1 mmx 250 mm, 7 µm, PN 79803 | |||
| Cột RCX-10 PEEK | |||
| 4.6 mmx 150 mm, 7 µm, PN 79370 | |||
| 4.6 mmx 250 mm, 7 µm, PN 79877 | |||
| Guard Cartridge Kits and Accessories | |||
| Kích thước / Vật liệu (Size/Material) | Mô tả (Description) | Mã số (P/N) | |
| Analytical / PEEK | Kit (1 Giá đỡ, 2 Cột lọc) | 79371 | |
| Cột lọc thay thế (Gói 5 cái) | 79372 | ||
| Giá đỡ cột lọc (Cartridge Holder) | 79477 | ||






















