| Cột HPLC trao đổi Cation Hamilton HC 75 | |||
| Hãng sản xuất: Hamilton | |||
| Ứng dụng: | |||
| - Oligosaccharides (degree of polymerization ≤ 8) | |||
| Tổng quan: | |||
| - Nhựa HC-75 là chất nhồi cột dạng gel mềm được thiết kế để tách các oligosaccharide. Pha động là nước không chứa muối hoặc dung dịch đệm. Điều này giúp đơn giản hóa việc chuẩn bị pha động, giảm chi phí và mở rộng phạm vi sử dụng của các đầu dò hiện có. Mỗi cột này có đặc tính lưu giữ riêng biệt và được thiết kế cho các quá trình tách cụ thể. |
|||
| Thông số kỹ thuật: | |||
| - Kích thước lỗ: 100 Å | |||
| - Khả năng trao đổi: 5 meq/gm | |||
| - Vật liệu: PS-DVB/Sulfonic acid exchanger | |||
| - Đường kính ID:4.1mm, 7.8mm | |||
| - Chiều dài: 100m, 250mm, 305mm | |||
| - Vật liệu bên ngoài: Thép không ghỉ | |||
| - Có các loại: HC-75 Ca+2, HC-75 H+, HC-75 Pb+2, HC-75 Ca+ | |||
| Thông tin đặt hàng: | |||
| Cột HC-75 | |||
| ID | Length | Form | P/N |
| 4.1 mm | 250 mm | HC-75 Ca+2 | 79431 |
| 250 mm | HC-75 H+ | 79476 | |
| 7.8 mm | 100 mm | HC-75 H+ | 79547 |
| 100 mm | HC-75 Pb+2 | 79240 | |
| 305 mm | HC-75 H+ | 79544 | |
| 305 mm | HC-75 Ca+2 | 79436 | |
| 305 mm | HC-75 Pb+2 | 79438 | |
| 305 mm | HC-40 Ca+2 | 79432 | |
| Guard Columns | |||
| Semiprep/Preparative Guard Column PN: 79919 | |||
| Semiprep/Preparative Guard Column, Hydrogen, PN: 79917 |
|||
| Guard Cartridge Kits and Accessories | |||
| Size/Material | Description | Stationary Phase | P/N |
| Semiprep/ Prep / SS | Kit (1 Holder, 1 Cartridge) | Carbonate | 79866 |
| Semiprep/ Prep / SS | Replacement Cartridges, 2/pack | Carbonate | 79865 |
| Semiprep/ Prep / SS | Kit (1 Holder, 1 Cartridge) | Hydrogen | 79133 |
| Semiprep/ Prep / SS | Replacement Cartridges, 2/pack | Hydrogen | 79134 |
| Semiprep/ Prep / SS | Cartridge Holder | NA | 5095-01 |
| * Nhà sản xuất có cung cấp các loại cột tùy chỉnh (Custom columns) | |||






















