Ứng dụng của lò sấy/máy ủ:
Lò sấy/ủ nhiệt độ ổn định đa năng, lý tưởng cho phòng thí nghiệm, ngành dược phẩm, thực phẩm và khoa học vật liệu. Hệ thống điều khiển nhiệt độ PID chính xác, thiết kế đa chức năng giúp tiết kiệm không gian và chi phí.
Đặc điểm của lò sấy/máy ủ:
1. Bộ điều khiển nhiệt độ PID lập trình được. Màn hình LCD, cổng dữ liệu USB tiêu chuẩn, dễ dàng ghi lại và lưu trữ dữ liệu thí nghiệm.
2. Có chức năng ghi nhớ thông số, chức năng giám sát an toàn, chức năng phát hiện nhiệt độ môi trường, v.v.
3. Có thể cài đặt giá trị bảo vệ nhiệt độ. Nếu nhiệt độ bên trong lồng ấp bất thường, thiết bị sẽ tự động ngắt nguồn điện.
và phát ra tín hiệu báo động. Được trang bị bộ bảo vệ nhiệt độ độc lập bên ngoài.
4. Được trang bị lỗ thử nghiệm Φ 38mm, nó được sử dụng để đặt cảm biến trong lò sấy hoặc cấp nguồn cho mẫu, cho phép dây cáp đi qua.
5. Buồng chứa bằng thép không gỉ SUS304, chiều cao kệ có thể điều chỉnh, và bốn góc được thiết kế hình bán nguyệt, dễ dàng vệ sinh.
6. Dải gioăng silicon tổng hợp mới, kết hợp với kỹ thuật chế tạo tinh xảo, có tác dụng làm kín tốt và ngăn ngừa thất thoát nhiệt hiệu quả.
Thông số kỹ thuật lò sấy/máy ủ:
| Mẫu | FDO-50N | FDO-110N | FDO-160N | FDO-50F | FDO-110F | FDO-160F |
| Dung tích (L) | 50 | 105 | 155 | 50 | 105 | 155 |
| Chế độ tuần hoàn | Đối lưu tự nhiên | Đối lưu cưỡng bức | ||||
| Phạm vi nhiệt độ | RT+5–230 ℃ | RT+5–250 ℃ | ||||
| Độ đồng đều nhiệt độ | ±1,8oC ở 100oC; ±2,8oC ở 150oC | |||||
| Biến động nhiệt độ | ≤±0,5 ℃ | |||||
| Bộ điều khiển | Bộ điều khiển PID | |||||
| Hẹn giờ | 0–9999 phút (Hoạt động liên tục hoặc hoạt động theo thời gian) | |||||
| Kệ | 2 | |||||
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 220 V/110 V, 50 Hz/60 Hz | |||||
| Mức tiêu thụ (W) | 650 | 1400 | 1600 | 750 | 1400 | 1600 |
| GW (Kg) | 59 | 79 | 92 | 59 | 79 | 92 |
| Kích thước bên trong (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 370x350x420 | 486x409x536 | 551x474x601 | 370x350x420 | 486x409x536 | 551x474x601 |
| Kích thước bên ngoài (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 560x671x857 | 676x738x972 | 740x802x1037 | 560x671x857 | 676x738x972 | 740x802x1037 |
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 650x740x940 |
770x800x1050 | 820x860x1140 | 650x740x940 | 770x800x1050 | 820x860x1140 |






















