Đặc điểm của máy ấp trứng lắc một cửa dạng đứng:
- Màn hình LCD với độ sáng cao
- Chức năng rã đông tự động
- Điều khiển tốc độ và nhiệt độ chính xác cao
- Các thông số vận hành đã được ghi nhớ và bảo vệ.
- Chức năng của các tham số vận hành được mã hóa và khóa
- Chạy liên tục hoặc tính thời gian
- Tự động phân tích, lập bảng, vẽ biểu đồ và in ấn theo ngày tải xuống.
- Thiết kế khởi động chậm độc đáo, hệ thống truyền động độc đáo và thiết kế ống dẫn khí ưu việt.
- Động cơ servo chất lượng cao
- Hệ thống điều khiển tốc độ quay, nhiệt độ và thời gian nhiều bước
- Thiết kế tăng tốc và giảm tốc chậm
Thông số kỹ thuật của tủ ấm lắc một cửa dạng đứng:
| Mẫu | ICB-160VS | ICB-160VSI |
|---|---|---|
| Hiển thị | Màn hình LCD | |
| Bộ điều khiển | PID | |
| Chế độ tuần hoàn | Đối lưu cưỡng bức | |
| Chế độ lắc | Xoay lắc | |
| Chế độ vận hành | Vận hành đơn hướng | |
| Dung tích (L) | 160 lít | |
| Khoảng nhiệt độ (℃) | Nhiệt độ phòng +5~65℃ | 4~65℃ |
| Độ chính xác nhiệt độ (℃) | ±0,1℃ | |
| Độ đồng đều nhiệt độ (℃) | ±0,5℃ (ở 37℃) | |
| Dải tần số cyclotron (vòng/phút) | 20-350 (vòng/phút) (Để nuôi cấy tĩnh) | |
| Độ nhạy tần số của máy gia tốc cyclotron (vòng/phút) | ±1 | |
| Phạm vi quỹ đạo (mm) | Φ26 | |
| Chất làm lạnh | / | Chất làm lạnh thân thiện với môi trường |
| Khoảng thời gian (giờ/phút) | 0-9999 giờ/phút (Mọi lúc, làm việc liên tục) | |
| Dung lượng tiêu chuẩn | Kẹp bình: 250ml×24 | |
| Dung lượng tối đa | Kẹp bình: 100ml×60 hoặc 250ml×38 hoặc 500ml×22 hoặc 1000ml×16 | |
| Chức năng phụ trợ | Khởi động tốc độ cực thấp, Tốc độ khởi động có thể điều chỉnh, Tự động bảo vệ quá tốc độ, Bộ hẹn giờ giám sát, Lưu trữ thông số, Mã hóa thông số, Khôi phục điện năng đầu vào, Bảo vệ quá tải dàn lạnh, Báo động bằng âm thanh và ánh sáng khi nhiệt độ trên và dưới quá cao, Chức năng chiếu sáng (Tiêu chuẩn) và khử trùng bằng tia UV (Tùy chọn), Tự động dừng khi mở cửa. | |
| Vật liệu bên ngoài và bên trong | Thép không gỉ | |
| Số lượng tầng | 2 | |
| Nguồn điện | AC220V±10%, 50/60Hz; 110V, 60Hz | |
| Điện năng tiêu thụ | 600W | 850W |
| Kích thước (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 700×580×1280 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 825x720x1490 | |
| GW (kg) | 210 | |
Thông tin chi tiết về máy ủ lắc đứng:
Được trang bị cửa sổ quan sát trong suốt, thuận tiện cho người dùng quan sát tình hình thí nghiệm bên trong theo thời gian thực.
Các gioăng kín chắc chắn đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm bên trong lồng ấp luôn ổn định.
Các khoang điều chỉnh và bệ lắc có thể chứa được nhiều loại dụng cụ thí nghiệm với thể tích khác nhau như bình nuôi cấy, bình nón hoặc giá đựng ống nghiệm.



























