Đặc điểm của máy ấp trứng giữ nhiệt độ và độ ẩm ổn định:
- Khoang chứa bằng thép không gỉ, góc trong hình bán nguyệt, các ngăn kệ có thể dễ dàng chất và lấy đồ, dễ vệ sinh.
- Vỏ được xử lý bằng công nghệ phun tĩnh điện, có khả năng chống ăn mòn và độ bền cao.
- Hệ thống điều khiển bằng vi tính, kiểm soát nhiệt độ chính xác và đáng tin cậy.
- Máy nén hiệu suất cao, điều khiển cân bằng giữa làm mát và sưởi ấm, dao động nhiệt độ nhỏ, kiểm soát nhiệt độ chính xác.
- Cửa sổ quan sát bằng kính hai lớp. Cửa ngoài được niêm phong bằng dải nam châm, có khả năng cách nhiệt và làm kín tốt.
- Sử dụng phương pháp tạo ẩm bằng sóng siêu âm, quá trình tạo ẩm và kiểm soát nhiệt độ diễn ra ổn định, phạm vi dao động độ ẩm là ±5%RH.
- Có chức năng tự động tắt nguồn khi không có nước.
Hướng dẫn lắp đặt lồng ấp giữ nhiệt độ và độ ẩm ổn định:
Thông số kỹ thuật của máy ấp trứng duy trì nhiệt độ và độ ẩm ổn định:
| Mẫu | ICB-50THI | ICB-80THI | ICB-250THI | ICB-350THI | ICB-460THI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích (L) | 50 | 80 | 250 | 350 | 460 | |
| Chế độ tuần hoàn | Đối lưu cưỡng bức | |||||
| Kích thước bên trong (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 350x350x400 | 400x400x500 | 500x550x910 | 600x600x1000 | 650x650x1100 | |
| Kích thước bên ngoài (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 545x460x905 | 605x555x1060 | 700x705x1550 | 780x750x1605 | 845x805x1710 | |
| Nhiệt độ | Phạm vi | 0~65°C | ||||
| Biến động | Nhiệt độ cao: ±0,5°C; Nhiệt độ thấp: ±1°C | |||||
| Độ phân giải | 0,1°C | |||||
| Tính đồng nhất | ±1°C | |||||
| Độ ẩm | Phạm vi | Độ ẩm tương đối 40%~95% | ||||
| Biến động | ±5%RH | |||||
| Phương pháp | Máy tạo ẩm ngoài | |||||
| Bộ điều khiển | Bộ điều khiển PID | |||||
| Hiển thị | Màn hình LCD kỹ thuật số | |||||
| Hẹn giờ (phút) | 0-9999 | |||||
| Vật liệu | Bên trong | Thép không gỉ | ||||
| Bên ngoài | Thép cán nguội phun sơn tĩnh điện bên ngoài | |||||
| Lỗ thử nghiệm | Lỗ thử nghiệm tiêu chuẩn Φ43mm ở phía bên trái. | |||||
| Chất làm lạnh | R134a (không chứa CFC) | |||||
| Chế độ rã đông | Tự động | |||||
| Thiết bị an toàn | Cảnh báo nhiệt độ quá cao, độ ẩm quá cao, thiếu nước | |||||
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 220/110V, 50/60Hz | |||||
| Mức tiêu thụ (W) | 500 | 600 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| Kệ | 2 | |||||
| Kích thước đóng gói (Rộng × Sâu × Cao) (mm) | 615x510x980 | 690x620x1150 | 820x800x1660 | 870x860x1800 | 990x1040x1970 | |
| GW(kg) | 51 | 61 | 112 | 139 | 168 | |
| Tùy chọn | Cổng USB; giao diện RS485; máy in và giá đỡ dự phòng | |||||
























