Đặc điểm của tủ ấm giữ nhiệt độ ổn định:
- Bộ điều khiển nhiệt độ PID lập trình được. Màn hình LCD cảm ứng màu 4.3 inch, cổng dữ liệu USB tiêu chuẩn, dễ dàng ghi lại và lưu trữ dữ liệu thí nghiệm.
- Với chức năng khởi động theo lịch trình, chức năng ghi nhớ thông số, chức năng giám sát an toàn, chức năng phát hiện nhiệt độ môi trường, v.v.
- Nếu nhiệt độ bên trong lồng ấp bất thường, thiết bị sẽ tự động ngắt điện và phát ra âm báo. Được trang bị bộ bảo vệ nhiệt độ độc lập bên ngoài.
- Việc mở cửa kính bên trong sẽ tự động ngắt nguồn điện của bộ phận sưởi và quạt tuần hoàn bên trong (loại HDPF-T) để tránh tiêu hao năng lượng không cần thiết.
- Vỏ và khoang chứa làm bằng thép không gỉ SUS304. Chiều cao các ngăn có thể điều chỉnh, và bốn góc được thiết kế hình bán nguyệt, giúp dễ dàng vệ sinh.
- Hệ thống điều khiển cửa tự động: giảm thiểu sự trao đổi khí và lây nhiễm chéo giữa môi trường bên trong và bên ngoài, bảo vệ mẫu vật và người sử dụng.
- Đèn khử trùng bằng tia cực tím (tùy chọn) để khử trùng trực tiếp bên trong lồng ấp.
Thông số kỹ thuật của tủ ấm giữ nhiệt độ ổn định:
| Mẫu | ICB-50N | ICB-110N | ICB-160N | ICB-50F | ICB-110F | ICB-160F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích (L) | 50 | 105 | 155 | 50 | 105 | 155 | ||
| Chế độ tuần hoàn | Đối lưu tự nhiên | Đối lưu cưỡng bức | ||||||
| Kích thước bên trong (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 370x350x420 | 486x409x536 | 551x474x601 | 370x350x420 | 486x409x536 | 551x474x601 | ||
| Kích thước bên ngoài (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 520x633x847 | 635x673x962 | 740x742x1027 | 520x633x847 | 635x673x962 | 740x742x1027 | ||
| Nhiệt độ | Phạm vi | Nhiệt độ phòng +5~70°C | ||||||
| Tính đồng nhất | ±0,5°C ở 37°C; ±0,9°C ở 50°C | ±0,6°C ở 37°C; ±1°C ở 50°C | ||||||
| Biến động | ≤±0,3°C | |||||||
| Bộ điều khiển | Bộ điều khiển PID; Tối đa 10 nhóm × 9 phân đoạn hoạt động theo chương trình. | |||||||
| Hiển thị | Màn hình LCD cảm ứng màu 4,3 inch | |||||||
| Hẹn giờ | 0~9999 phút | |||||||
| Vật liệu | Bên trong | Thép không gỉ mờ SUS304 | ||||||
| Bên ngoài | Thép không gỉ SUS304 | |||||||
| Kệ | 2 |
|||||||
| Lỗ thoát khí | Lỗ thử nghiệm tiêu chuẩn Φ38mm | |||||||
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 220V, 50Hz | |||||||
| Mức tiêu thụ (w) | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | ||
| GW (kg) | 65 | 86 | 109 | 62 | 87 | 111 | ||
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 720×620×1010 | 770×730×1110 | 830×830×1190 | 720×620×1010 | 770×730×1110 | 830×830×1160 | ||






















