Đặc điểm của tủ ủ sinh hóa có hệ thống làm mát:
- Khoang chứa bằng thép không gỉ 304, góc trong hình bán nguyệt, các ngăn kệ có thể được chất dỡ dễ dàng, dễ vệ sinh.
- Vỏ được xử lý bằng công nghệ phun tĩnh điện, có khả năng chống ăn mòn và độ bền cao.
- Màn hình cảm ứng lớn, điều khiển chương trình 99x5 phân đoạn, có biểu đồ nhiệt độ và chức năng lưu trữ dữ liệu.
- Máy nén và quạt tuần hoàn hiệu suất cao được sử dụng, giúp tiết kiệm năng lượng và tiêu thụ ít điện năng.
- Được trang bị hệ thống cảnh báo giới hạn nhiệt độ, tự động giới hạn nhiệt độ vượt quá mức cho phép để đảm bảo an toàn thí nghiệm.
- Cấu trúc cửa hai lớp, cửa trong sử dụng kính cường lực giúp dễ dàng quan sát mẫu vật, cửa ngoài sử dụng nam châm giúp đảm bảo độ kín và khả năng giữ nhiệt tốt.
Làm mát sinh họcThông số kỹ thuật máy ấp trứng y tế:
| Mẫu | ICB-80BP | ICB-150BP | ICB-250BP | ICB-350BP | ICB-460BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích (L) | 80 | 150 | 250 | 350 | 460 | |
| Chế độ tuần hoàn | Đối lưu cưỡng bức | |||||
| Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | Bên trong | 400x400x500 | 400x500x750 | 500x550x910 | 600x600x1000 | 650x650x1100 |
| Bên ngoài | 625x550x1065 | 600x660x1360 | 720x710x157 | 800x760x1610 | 850x810x1715 | |
| Nhiệt độ | Khoảng nhiệt độ (℃) | 0 ~ 65 | ||||
| Biến động (℃) | Nhiệt độ cao: ±0,5°C; Nhiệt độ thấp: ±1°C | |||||
| Độ phân giải (℃) | 0,1 | |||||
| Độ đồng nhất (℃) | ±1 | |||||
| Cảm biến | PT100 | |||||
| Bộ điều khiển | Bộ điều khiển PID | |||||
| Hiển thị | Màn hình LCD lớn độ phân giải cao | |||||
| Hẹn giờ | 0-99 giờ 59 phút/99*5 phân đoạn (với chức năng chờ hẹn giờ) | |||||
| Vật liệu | Bên trong | Thép không gỉ 304 | ||||
| Bên ngoài | Thép cán nguội phun sơn tĩnh điện bên ngoài | |||||
| Hệ thống chiếu sáng | Đèn LED; | |||||
| Lỗ thử nghiệm | Lỗ thử nghiệm tiêu chuẩn Φ43mm ở phía bên trái. | |||||
| Chất làm lạnh | R134a (không chứa CFC) | |||||
| Chế độ rã đông | Tự động | |||||
| Thiết bị an toàn | Quá nhiệt độ | |||||
|
Nguồn điện |
Điện áp xoay chiều 220/110V, 50/60Hz | |||||
|
Mức tiêu thụ (W) |
600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| GW (kg) | 61 | 88 | 112 | 139 | 168 | |
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 690x620x1150 | 770x735x1520 | 820x800x1660 | 870x860x1800 | 990x1040x1970 | |
| Tiêu chuẩn | Cổng USB để lưu trữ và xuất dữ liệu | |||||
| Tùy chọn | Giao diện RS485, máy in và giá đỡ dự phòng | |||||






















