Đặc điểm của máy đo quang phổ ngọn lửa:
- Màn hình cảm ứng màu 7 inch
- Đọc trực tiếp nồng độ
- Thiết bị bảo vệ chống tắt lửa
- Tính toán tự động hệ số tương quan
- Hỗ trợ kết nối đám mây, kết nối PC và in ấn.
Thông số kỹ thuật của máy đo quang phổ ngọn lửa:
| Mẫu | SP-FPI6450 | SP-FPI6440 | SP-FP6432 | SP-FPI6431 | SP-FPI6430 | SP-FPI6410 | SP-FP6400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiển thị | Màn hình cảm ứng màu 7 inch | |||||||
| Hiển thị kết quả | Giá trị nồng độ/Năng lượng | |||||||
| Phạm vi đọc | 0.000-9999/0-65535 | |||||||
| Có thể kiểm thử | K, Na, Li, Ca, Ba | K, Na, Li, Ca | K, Na, Ba | K, Na, Ca | K, Na, Li | K, Na | K, Na | |
| Số lượng kênh | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Khoảng đo (ppm) | K | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 |
| Na | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | |
| Li | 0-200 | 0-200 | / | / | 0-200 | / | / | |
| Ca | 0-1000 | 0-1000 | / | 0-1000 | / | / | / | |
| Ba | 0-3000 | / | 0-3000 | / | / | / | / | |
| Giới hạn phát hiện (ppm) | K | ≤0,16 | ||||||
| Na | ≤0,18 | |||||||
| Li | ≤0,105 | ≤0,105 | / | / | ≤0,105 | / | / | |
| Ca | ≤2 | ≤2 | / | ≤2 | / | / | / | |
| Ba | ≤0,6 | / | ≤0,6 | / | / | / | / | |
| Sai số tuyến tính | K | ≤0,2 | ||||||
| Na | ≤0,7 | |||||||
| Li | ≤0,147 | ≤0,147 | / | / | ≤0,147 | / | / | |
| Ca | ≤3 | ≤3 | / | ≤3 | / | / | / | |
| Ba | ≤9 | / | ≤9 | / | / | / | / | |
| Thời gian phản hồi | <8 giây | |||||||
| Lấy mẫu | <6ml/phút | |||||||
| Sự ổn định | Độ lệch <3% trong 15 giây khi lấy mẫu liên tục | |||||||
| Khả năng tái tạo | Hệ số biến thiên <3% đối với 7 mẫu liên tiếp | |||||||
| Đồ thị đường cong | Có | Có | Có | Có | Có | Không | Không | |
| Máy in Bluetooth | Có | Tùy chọn | ||||||
| Đầu ra | Cổng USB | |||||||
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Máy nén khí | |||||||
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 220/110V, 50/60Hz | |||||||
| Kích thước bên ngoài (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 480x260x330 | |||||||
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 710x380x515 | |||||||
| NW/GW(kg) | 16/20 | |||||||
























