| Cột HPLC trao đổi Anion Hamilton RCX-10 | ||
| Hãng sản xuất: Hamilton | ||
| Ứng dụng: | ||
| - Phân tách Carbohydrate, polysaccharid, oligomer đường có độ trùng hợp lên đến DP8. | ||
| Tổng quan: | ||
| - RCX-10 là cột HPLC trao đổi Anion | ||
| - Cột Hamilton RCX-10 được thiết kế với khả năng trao đổi cao để tách carbohydrate chất lượng cao. Có thể sử dụng phương pháp tách đẳng dòng hoặc tách gradient tùy thuộc vào độ phức tạp của hỗn hợp. Nên sử dụng đầu dò điện hóa xung (PAD) cho phương pháp tách gradient để tận dụng tối đa tiềm năng của cột này. Có thể sử dụng pH cao để tăng cường khả năng tách carbohydrate trên cột RCX-10 do điện tích âm của đường ở pH kiềm. |
||
| Thông số kỹ thuật: | ||
| - Kích thước lỗ: 100 Å | ||
| - Khả năng trao đổi: 0.35 meq/gm | ||
| - Vật liệu: PS-DVB/Trimethyl ammonium exchanger |
||
| - Đường kính ID: 4.1 mm, 4.6 mm | ||
| - Chiều dài: 250mm | ||
| - Kích thước hạt: 7μm | ||
| - Vật liệu bên ngoài: Thép không ghỉ, PEEK | ||
| Thông tin đặt hàng: | ||
| Cột RCX-10 thép không ghỉ: | ||
| 4.1 mmx 250 mm, 7 µm, PN 79440 | ||
| Cột RCX-10 PEEK | ||
| 4.6 mmx 250 mm, 7 µm, PN 79388 | ||
| Guard Cartridge Kits and Accessories | ||
| Kích thước / Vật liệu (Size/Material) | Mô tả (Description) | Mã số (P/N) |
| Analytical / SS (Thép không gỉ) | Kit (1 Giá đỡ, 2 Cột lọc) | 79462 |
| Cột lọc thay thế (Gói 5 cái) | 79463 | |
| Giá đỡ cột lọc (Cartridge Holder) | 32908 | |
| Analytical / PEEK (Nhựa PEEK) | Kit (1 Giá đỡ, 2 Cột lọc) | 79378 |
| Cột lọc thay thế (Gói 5 cái) | 79379 | |
| Giá đỡ cột lọc (Cartridge Holder) | 79477 | |
| Guard Columns | ||
| Analytical Guard Column PN: 79292 | ||
| * Nhà sản xuất có cung cấp các loại cột tùy chỉnh (Custom columns) | ||






















