Tủ ấm điều nhiệt này cung cấp khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác và đồng đều cho nhiều ứng dụng thường quy. Tủ ấm vi sinh được thiết kế cho nhiệt độ ủ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh.
Thông số kỹ thuật của tủ ấm giữ nhiệt độ ổn định:
| Mẫu | ICB-45E | ICB-75E | ICB-125E | ICB-210E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung lượng | 42 lít | 72 lít | 125 lít | 210 lít | ||
| Chế độ tuần hoàn | Đối lưu cưỡng bức | |||||
| Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | Đường kính trong (mm) | 350x350x350 | 400x400x450 | 450x500x550 | 500x600x700 | |
| Bên ngoài (mm) | 500x490x705 | 580x530x800 | 630x635x900 | 730x675x1200 | ||
| Nhiệt độ | Khoảng nhiệt độ (℃) | RT+5-65 | ||||
| Độ phân giải (℃) | 0,1 | |||||
| Biến động (℃) | ±2 | |||||
| Độ đồng nhất (℃) | ±2 | |||||
| Bộ điều khiển | Bộ điều khiển PID | |||||
| Hiển thị | Màn hình kỹ thuật số | |||||
| Hẹn giờ (phút) | 0-9999 | |||||
| Vật liệu | Bên trong | Thép không gỉ | ||||
| Bên ngoài | Thép cán nguội phun sơn tĩnh điện bên ngoài | |||||
| Kích thước đóng gói (Rộng x Sâu x Cao) (mm) | 550x600x790 | 600x640x880 | 720x700x1125 | 745x780x1250 | ||
| Số lượng kệ (Tiêu chuẩn / Tối đa) | 2/4 | 2/4 | 2/6 | 2/8 | ||
| Lỗ thoát khí | Đầu nối tiêu chuẩn Φ30mm có chức năng lỗ kiểm tra | |||||
| Nguồn điện | Điện áp xoay chiều 220/110V, 50/60Hz | |||||
| Mức tiêu thụ điện (W) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
| GW (kg) | 38 | 46 | 65 | 91 | ||
Đặc điểm của máy ấp trứng giữ nhiệt độ ổn định:
- Chiều cao của kệ có thể điều chỉnh được, và bốn góc được thiết kế hình bán nguyệt, rất dễ vệ sinh.
- Cửa sổ quan sát bằng kính cường lực hai lớp, quan sát rõ ràng, dễ sử dụng.
- Thiết bị điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số hiển thị thông minh bằng vi tính đảm bảo độ chính xác, giúp nhiệt độ không bị vượt quá mức cho phép.
- Nó có các chức năng như hẹn giờ và cảnh báo quá nhiệt.
- Thiết kế cách nhiệt tốt, có thể hoạt động ở nhiệt độ cao trong thời gian dài.
- Sử dụng gioăng silicon chịu nhiệt độ cao, trang bị khóa cửa điều chỉnh đàn hồi kiểu chốt.
























